Koronavirus
Iz minute u minutu
Aktivni
3.276
(- 782)
Hospitalizirani
1.742
(- 19)
Umrli
4.655
(+39)
Dostave u doba korone
ŽUPANIJA NOVI
SLUČAJEVI
UMRLI AKTIVNI
Splitsko-dalmatinska +72 362 457
Grad Zagreb +57 1.382 337
Primorsko-goranska +50 213 341
Međimurska +42 140 150
Varaždinska +31 319 201
Osječko-baranjska +22 577 160
Bjelovarsko-bilogorska +18 103 116
Zagrebačka +16 10 510
Vukovarsko-srijemska +12 130 75
Sisačko-moslavačka +11 112 237
Brodsko-posavska +11 97 168
Ličko-senjska +9 83 2
Krapinsko-zagorska +9 249 27
Zadarska +8 110 151
Koprivničko-križevačka +4 148 80
Istarska +3 62 76
Karlovačka +2 230 8
Šibensko-kninska +1 81 81
Požeško-slavonska 0 75 19
Virovitičko-podravska 0 63 78
Dubrovačko-neretvanska 0 70 87
Središnja tema: Koronavirus
Vidi sve vijesti
Aktivni
25.241.784
(+97.039)
Umrli
2.041.297
(+8.943)
Dostave u doba korone
DRŽAVA SLUČAJEVI UMRLI UMRLI
DANAS
UMRLI NA
MILIJUN
Brazil 8.511.770 210.299 +431 986,0
Colombia 1.908.413 48.631 0 950,0
Chile 673.750 17.547 +70 914,0
Lithuania 167.992 2.469 +24 914,0
Romania 695.153 17.271 +50 901,0
Portugal 556.503 9.028 +167 887,0
Poland 1.438.914 33.407 +52 883,0
Luxembourg 48.890 557 +5 882,0
Bolivia 187.183 9.636 +40 819,0
Moldova 153.112 3.267 +17 811,0
Ecuador 231.644 14.322 +3 805,0
Austria 394.939 7.122 +40 788,0
Netherlands 917.308 13.056 +50 761,0
Georgia 247.915 2.958 +25 742,0
Belize 11.580 281 0 700,0
Iran 1.336.217 56.886 +83 673,0
Slovakia 224.385 3.526 +52 646,0
South Africa 1.346.936 37.449 +344 627,0
Sint Maarten 1.656 27 0 626,0
Germany 2.058.945 48.073 +633 573,0
Malta 15.742 241 +2 545,0
Greece 148.925 5.488 +19 528,0
Ireland 174.843 2.616 +8 527,0
Latvia 55.908 983 +5 524,0
Aruba 6.435 52 0 486,0
Ukraine 1.163.716 20.869 +67 479,0
Tunisia 180.090 5.692 0 479,0
Canada 713.269 18.078 +64 477,0
Costa Rica 184.187 2.416 0 472,0
Russia 3.591.066 66.037 +471 452,0
French Polynesia 17.635 126 0 447,0
Channel Islands 3.363 78 0 446,0
Albania 67.982 1.281 +4 445,0
Bahamas 8.067 175 0 443,0
Israel 558.249 4.044 +39 440,0
Serbia 374.111 3.771 +21 433,0
Jordan 315.544 4.153 +8 405,0
Guadeloupe 8.886 154 0 385,0
Paraguay 122.160 2.505 0 349,0
Honduras 134.111 3.354 +6 336,0
Palestine 152.555 1.726 +8 334,0
Eswatini 12.944 376 0 322,0
Iraq 609.029 12.953 +9 318,0
Denmark 189.895 1.805 +30 311,0
Saint Martin 1.076 12 0 307,0
Azerbaijan 227.391 3.022 +13 297,0
Isle of Man 432 25 0 293,0
Oman 132.011 1.514 +2 292,0
Guatemala 148.888 5.254 0 290,0
Lebanon 255.956 1.959 +53 288,0
Turkey 2.392.963 24.161 +164 285,0
World 95.916.549 2.046.818 +7.384 262,6
Estonia 37.344 333 +8 251,0
French Guiana 15.055 76 +2 251,0
Libya 109.869 1.698 +33 245,0
Suriname 7.527 141 0 239,0
El Salvador 51.437 1.498 +11 230,0
Dominican Republic 194.966 2.448 +11 224,0
Kuwait 158.244 948 +1 220,0
Guyana 6.908 170 0 216,0
Morocco 460.144 7.977 +35 215,0
Cabo Verde 12.993 119 0 213,0
Kyrgyzstan 83.178 1.387 +3 211,0
Mayotte 6.611 58 0 210,0
Bahrain 97.940 360 0 208,0
Montserrat 13 1 0 200,0
Bermuda 670 12 0 193,0
Saudi Arabia 365.099 6.329 +6 180,0
Monaco 1.205 7 0 178,0
Belarus 227.360 1.591 +9 168,0
Turks and Caicos 1.102 6 0 154,0
Cyprus 28.968 170 0 140,0
Kazakhstan 169.099 2.349 0 124,0
Martinique 6.263 44 0 117,0
Curaçao 4.523 19 0 116,0
Namibia 30.753 293 +8 114,0
Caribbean Netherlands 360 3 0 114,0
Finland 40.505 618 0 111,0
India 10.582.647 152.593 +137 110,0
Jamaica 14.274 326 +2 110,0
St. Barth 251 1 0 101,0
Indonesia 917.015 26.282 +295 96,0
Norway 58.883 521 +4 96,0
Trinidad and Tobago 7.399 132 0 94,0
Philippines 502.736 9.909 +14 90,0
Maldives 14.582 49 0 90,0
Uruguay 32.378 311 0 89,0
Qatar 147.504 248 +2 88,0
Mauritania 16.081 403 +1 85,0
Iceland 5.970 29 0 85,0
Egypt 156.397 8.583 0 83,0
Sao Tome and Principe 1.142 17 0 77,0
UAE 256.732 751 +6 75,0
Nepal 267.644 1.965 +6 67,0
Algeria 103.833 2.836 0 64,0
Djibouti 5.905 61 0 61,0
Antigua and Barbuda 189 6 0 61,0
Afghanistan 54.141 2.346 +3 60,0
Equatorial Guinea 5.365 86 0 60,0
Comoros 1.769 49 +4 56,0
Myanmar 134.795 2.973 +18 54,0
Zimbabwe 27.892 773 +60 52,0
Gambia 3.910 127 0 52,0
Réunion 9.446 45 0 50,0
Pakistan 521.211 10.997 +46 49,0
Bangladesh 528.329 7.922 +16 48,0
Syria 13.132 841 +9 47,0
Lesotho 7.018 101 +8 47,0
Saint Lucia 621 8 0 43,0
Venezuela 119.803 1.106 0 39,0
Japan 328.294 4.501 +55 36,0
Sudan 26.279 1.603 0 36,0
Australia 28.721 909 0 35,0
British Virgin Islands 114 1 0 33,0
Kenya 99.227 1.734 +3 32,0
Senegal 23.224 526 +11 31,0
Zambia 38.207 559 +13 30,0
Botswana 17.365 71 0 30,0
Cayman Islands 374 2 0 30,0
Gabon 9.899 66 0 29,0
S. Korea 72.729 1.264 +15 25,0
Nicaragua 6.152 167 0 25,0
Barbados 1.095 7 0 24,0
Guinea-Bissau 2.509 45 0 23,0
Hong Kong 9.665 163 +1 22,0
Haiti 10.781 240 0 21,0
Congo 7.709 114 0 20,0
Yemen 2.113 612 0 20,0
Seychelles 705 2 0 20,0
Faeroe Islands 649 1 0 20,0
Malaysia 161.740 605 +4 19,0
Uzbekistan 78.036 619 0 18,0
Ethiopia 131.546 2.033 +3 17,0
Cameroon 28.010 455 0 17,0
Malawi 12.470 314 0 16,0
Liberia 1.887 84 0 16,0
Cuba 18.443 173 +3 15,0
Mali 7.839 310 0 15,0
Sri Lanka 53.408 270 +6 13,0
Angola 18.926 439 +3 13,0
CAR 4.973 63 0 13,0
Ghana 58.065 352 +6 11,0
Rwanda 11.259 146 +4 11,0
Madagascar 18.301 273 0 10,0
Sierra Leone 3.006 77 0 10,0
Tajikistan 13.308 90 0 9,0
Togo 4.302 73 0 9,0
St. Vincent Grenadines 494 1 0 9,0
Grenada 139 1 0 9,0
Mozambique 27.446 249 +8 8,0
Somalia 4.744 130 0 8,0
Mauritius 547 10 0 8,0
Nigeria 110.387 1.435 0 7,0
Uganda 38.085 304 0 7,0
DRC 21.060 634 +3 7,0
Chad 2.895 111 0 7,0
Brunei 174 3 0 7,0
Guinea 14.165 81 0 6,0
Niger 4.156 140 0 6,0
South Sudan 3.693 63 0 6,0
Singapore 59.127 29 0 5,0
Ivory Coast 25.304 142 +1 5,0
Burkina Faso 9.188 102 0 5,0
New Zealand 2.262 25 0 5,0
Benin 3.413 46 0 4,0
China 88.336 4.635 0 3,0
Eritrea 1.877 6 0 2,0
Fiji 55 2 0 2,0
Western Sahara 10 1 0 2,0
San Marino 2.787 65 0 1,9
Belgium 678.839 20.435 +39 1,8
Slovenia 149.424 3.206 +26 1,5
Bosnia and Herzegovina 118.083 4.486 +75 1,4
Italy 2.390.101 82.554 +377 1,4
Czechia 891.852 14.449 +63 1,3
Gibraltar 3.712 45 +2 1,3
UK 3.433.494 89.860 +599 1,3
Liechtenstein 2.395 50 +1 1,3
North Macedonia 88.992 2.715 +13 1,3
USA 24.591.412 408.237 +1.036 1,2
Bulgaria 211.813 8.483 0 1,2
Montenegro 55.803 746 +1 1,2
Hungary 352.703 11.409 +68 1,2
Andorra 9.083 91 0 1,2
Peru 1.064.909 38.871 0 1,2
Spain 2.336.451 53.769 +151 1,2
Croatia 225.128 4.655 +39 1,1
Panama 298.019 4.787 0 1,1
Mexico 1.641.428 140.704 +463 1,1
France 2.914.725 70.686 +403 1,1
Sweden 523.486 10.323 0 1,0
Armenia 164.676 2.998 +6 1,0
Switzerland 499.931 8.728 +46 1,0
Argentina 1.799.243 45.407 0 1,0
Thailand 12.423 70 0 1,0
Bhutan 843 1 0 1,0
Papua New Guinea 834 9 0 1,0
Mongolia 1.526 2 0 0,6
Vietnam 1.539 35 0 0,4
Taiwan 862 7 0 0,3
Tanzania 509 21 0 0,3
Burundi 1.236 2 0 0,2
North America 28.068.880 588.627 +1.596 0,0
Asia 22.120.203 357.699 +1.053 0,0
South America 14.680.775 389.022 +546 0,0
Europe 27.702.869 630.825 +3.641 0,0
Africa 3.293.521 79.559 +548 0,0
Oceania 49.580 1.071 0 0,0
Cambodia 439 0 0 0,0
Dominica 110 0 0 0,0
Timor-Leste 52 0 0 0,0
Macao 46 0 0 0,0
New Caledonia 44 0 0 0,0
Laos 41 0 0 0,0
Saint Kitts and Nevis 35 0 0 0,0
Falkland Islands 32 0 0 0,0
Greenland 30 0 0 0,0
Vatican City 27 0 0 0,0
Solomon Islands 17 0 0 0,0
Saint Pierre Miquelon 16 0 0 0,0
Anguilla 15 0 0 0,0
MS Zaandam 9 2 0 0,0
Marshall Islands 4 0 0 0,0
Wallis and Futuna 4 0 0 0,0
Samoa 2 0 0 0,0
Micronesia 1 0 0 0,0
Vanuatu 1 0 0 0,0
Središnja tema: Koronavirus
Vidi sve vijesti

Teme i komentari

Teme i komentari

Kantina MM

Dostava sutra
Naša selekcija suhomesnatih delikatesa od najfinijih talijanskih i španjolskih proizvoda, savršeno pašu uz sireve i dobro vino. Novi sirevi u ponudi - naša selekcija sastoji se od najfinijih talijanskih, francuskih i švicarskih sireva. Možete ih poslužiti uz neko jelo i...

Kulen.hr

Dostava sutra
Dostava u cijeloj Hrvatskoj. Domaći kulen, kobasica, slanina, kulenova seka, domaća šunka

WINE TO GO

Dostava u roku od tri dana
WINE TO GO - organizacija, promocija i distribucija finih delicija. Od sjevera do juga od istoka do zapada, finih delicija tražimo i dostavljamo na kućni prag. Vina Pilato, Vina Tomšić i Vinarija Fadan iz Međimurja. Maslinovo i bučinovo ulje.

Shumska Farma

Dostava u roku od tjedan dana
Dostavljamo domaće svježe voće i povrće, svježe meso i mesne prerađevine, svježe mlijeko i mliječne proizvode na Vaš kućni prag

OPG Sojč Permakulturni uzgoj u Hrvatskom zagorju

Dostava u roku od tri dana
Permakulturni uzgoj u Hrvatskom zagorju - koloidno ionsko srebro - ulje gospine trave - aronija sok, sirup, zamrznuti plod, liker, čaj - lješnjak (namaz od lješnjaka) - jabučni ocat - med i ginko